<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mini Aplicaciones Web con Python y Juno: Parte I</title>
	<atom:link href="http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/</link>
	<description>Tutoriales y Recursos Web de Calidad en Español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mini Aplicaciones Web con Python y Juno: Parte II &#124; Web.Ontuts</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Mini Aplicaciones Web con Python y Juno: Parte II &#124; Web.Ontuts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-593</guid>
		<description>[...] Ir a la 1ª Parte &#8211; Mini Aplicaciones Web con Python y Juno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ir a la 1ª Parte &#8211; Mini Aplicaciones Web con Python y Juno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego torres</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>diego torres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-154</guid>
		<description>exelente esos datos, son muy importantes para los que estamos empezando a trabajar web.
congratulations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente esos datos, son muy importantes para los que estamos empezando a trabajar web.<br />
congratulations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-80</guid>
		<description>Muy interesante, uso Python de vez en cuando para programar pequeñas herramientas de linea de comando pero no sabía cómo empezar a usarlo en la web… y todo eso de Django y el resto de super frameworks se me hacía muy cuesta arriba.

¡Esperando el siguiente tuto de Python!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, uso Python de vez en cuando para programar pequeñas herramientas de linea de comando pero no sabía cómo empezar a usarlo en la web… y todo eso de Django y el resto de super frameworks se me hacía muy cuesta arriba.</p>
<p>¡Esperando el siguiente tuto de Python!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván Guardado Castro</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Iván Guardado Castro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-79</guid>
		<description>@javisantana en un proyecto pequeño puede ser, pero en uno como el nuestro...prefiero llevar yo la estructura de la BD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@javisantana en un proyecto pequeño puede ser, pero en uno como el nuestro&#8230;prefiero llevar yo la estructura de la BD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javisantana</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>javisantana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-78</guid>
		<description>Yo creo que lo lógico para estos frameworks es usa algo menos restrictivo que una BBDD sql, algo tipo key-value (redis, tokyo cabinet) o similar estaría más interesante.

@ivan por qué no te gusta que te genere las tablas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que lo lógico para estos frameworks es usa algo menos restrictivo que una BBDD sql, algo tipo key-value (redis, tokyo cabinet) o similar estaría más interesante.</p>
<p>@ivan por qué no te gusta que te genere las tablas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iván Guardado</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Iván Guardado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-77</guid>
		<description>Realmente interesante! Menos en lo que respecta a la parte del modelo, el resto me recuerda mucho al mini framework usado en Erasmusu. Nunca me ha gustado que un script genere las tablas por ti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente interesante! Menos en lo que respecta a la parte del modelo, el resto me recuerda mucho al mini framework usado en Erasmusu. Nunca me ha gustado que un script genere las tablas por ti <img src='http://web.ontuts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrián Mato Gondelle</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Adrián Mato Gondelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-76</guid>
		<description>Muy bueno Javi! Estaba deseando ver el tutorial, a pesar de ser sencillo se ve que python apunta maneras... al final tendré que mirármelo y todo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Javi! Estaba deseando ver el tutorial, a pesar de ser sencillo se ve que python apunta maneras&#8230; al final tendré que mirármelo y todo <img src='http://web.ontuts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Mini Aplicaciones Web con Python y Juno: Parte I &#124; Web.Ontuts -- Topsy.com</title>
		<link>http://web.ontuts.com/tutoriales/mini-aplicaciones-web-con-python-y-juno-parte-i/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mini Aplicaciones Web con Python y Juno: Parte I &#124; Web.Ontuts -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.ontuts.com/?p=673#comment-75</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
